Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 199.01787 | 2.211.561 | 37 |
2024 | 286.31944 | 1.069.462 | — |
2023 | 251.77515 | 1.584.188 | — |
2022 | 217.70568 | Dolmadı | — |
2023–2025 arasında başarı sırası %40 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.