Yükleniyor…
Yükleniyor…

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Afyon Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 307.19054 | 764.734 | 45 |
2025 | 307.63371 | 763.216 | 40 |
2024 | 306.18321 | 806.306 | — |
2023 | 309.45708 | 774.468 | — |
2022 | 303.01116 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.