Yükleniyor…
Yükleniyor…

OSTİM Teknik Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 369.71113 | 306.863 | 13 |
2025 | 362.93181 | 322.324 | 13 |
2024 | 363.70538 | 334.455 | — |
2023 | 370.01707 | 311.058 | — |
2022 | 355.74084 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.