Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 361.18150 | 348.550 | 50 |
2025 | 355.70544 | 362.974 | 50 |
2024 | 349.32546 | 416.428 | — |
2023 | 353.59888 | 401.577 | — |
2022 | 347.60886 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.