Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 348.29793 | 422.607 | 5 |
2025 | 350.71011 | 393.328 | 5 |
2024 | 349.68555 | 414.151 | — |
2023 | 355.69975 | 388.869 | — |
2022 | 349.83471 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.