Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 306.68412 | 770.018 | 50 |
2025 | 308.50192 | 753.592 | 45 |
2024 | 309.73297 | 764.820 | — |
2023 | 314.00214 | 726.460 | — |
2022 | 318.65159 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.