Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Gemli̇k Asim Kocabiyik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 348.94365 | 418.607 | 35 |
2025 | 346.07496 | 423.812 | 30 |
2024 | 343.07371 | 458.404 | — |
2023 | 348.17067 | 436.820 | — |
2022 | 341.18797 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.