Yükleniyor…
Yükleniyor…

Anadolu Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Açiköğreti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.05882 | 656.884 | 150 |
2025 | 305.37708 | 788.529 | 250 |
2024 | 261.54340 | 1.456.151 | — |
2023 | 268.36693 | 1.315.711 | — |
2022 | 262.35492 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.