Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Bilim Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 459.21908 | 54.946 | 4 |
2025 | 431.15067 | 64.242 | 9 |
2024 | 417.25390 | 65.516 | 10 |
2023 | 447.87237 | 60.155 | 10 |
2022 | 443.70929 | 62.162 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.