Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Bilim Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 47 |
2023 | 316.76459 | 270.729 | 41 |
2022 | 302.45157 | 286.029 | 27 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.