Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Medipol Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.02077 | 44.900 | 6 |
2025 | 450.67273 | 45.536 | 8 |
2024 | 442.23653 | 44.370 | 8 |
2023 | 468.61653 | 41.747 | 8 |
2022 | 455.36675 | 51.908 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.