Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Açik Ve Uzaktan Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 301.86341 | 822.624 | 100 |
2025 | 294.13304 | 923.528 | 100 |
2024 | 287.03715 | 1.059.147 | — |
2023 | 285.54005 | 1.067.585 | — |
2022 | 268.52645 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.