Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 489.68364 | 27.694 | 60 |
2025 | 469.31291 | 29.948 | 62 |
2024 | 461.61790 | 30.608 | 82 |
2023 | 487.92874 | 26.677 | 82 |
2022 | 479.82630 | 31.889 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.