Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 413.00987 | 101.768 | 30 |
2025 | 391.15720 | 110.003 | 36 |
2024 | 360.70197 | 131.156 | 36 |
2023 | 369.50856 | 153.642 | 36 |
2022 | 345.78229 | 183.552 | 36 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.