Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 475.18506 | 40.221 | 60 |
2025 | 454.47809 | 42.086 | 62 |
2024 | 441.35042 | 45.030 | 82 |
2023 | 470.66081 | 40.031 | 82 |
2022 | 460.57603 | 47.520 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.