Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Açik Ve Uzaktan Öğreti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 305.65573 | 781.092 | 150 |
2025 | 291.65086 | 954.805 | 250 |
2024 | 254.60415 | 1.573.544 | — |
2023 | 259.49867 | 1.455.521 | — |
2022 | 253.63440 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.