Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bartın Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.62374 | 332.183 | 24 |
2025 | 282.69431 | 381.637 | 32 |
2024 | 267.58216 | 406.218 | 32 |
2023 | 280.63905 | 411.797 | 42 |
2022 | 269.19767 | 411.400 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.