Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 536.08652 | 1.919 | 7 |
2025 | 529.37012 | 2.045 | 8 |
2024 | 535.63930 | 1.419 | 5 |
2023 | 544.30396 | 796 | 6 |
2022 | 543.86616 | 571 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %236 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.