Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 416.12016 | 98.360 | 20 |
2025 | 402.06354 | 96.437 | 21 |
2024 | 418.14910 | 64.663 | 10 |
2023 | 486.14317 | 27.959 | 12 |
2022 | 472.29087 | 37.782 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %160 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.