Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 446.74677 | 66.808 | 4 |
2025 | 435.97334 | 59.391 | 7 |
2024 | 428.46813 | 55.581 | 7 |
2023 | 462.48311 | 47.116 | 7 |
2022 | 460.02354 | 47.960 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.