Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 483.89781 | 32.590 | 45 |
2025 | 471.79154 | 28.040 | 47 |
2024 | 479.58318 | 19.963 | 47 |
2023 | 500.47543 | 18.320 | 54 |
2022 | 496.13795 | 20.044 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %63 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.