Yükleniyor…
Yükleniyor…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 492.28742 | 25.567 | 40 |
2025 | 481.03023 | 21.622 | 52 |
2024 | 492.41440 | 13.564 | 52 |
2023 | 512.60503 | 11.378 | 54 |
2022 | 503.64235 | 15.189 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %68 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.