Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 460.65517 | 53.632 | 4 |
2025 | 444.24990 | 51.452 | 8 |
2024 | 442.38486 | 44.262 | 8 |
2023 | 480.20488 | 32.441 | 7 |
2022 | 473.29884 | 37.016 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.