Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 424.51635 | 89.122 | 4 |
2025 | 415.61467 | 80.916 | 5 |
2024 | 394.60004 | 88.407 | 6 |
2023 | 411.55122 | 96.928 | 9 |
2022 | 391.49496 | 115.924 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.