Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 322.19705 | 250.702 | 27 |
2025 | 319.60902 | 245.317 | 21 |
2024 | 301.89374 | 258.861 | 17 |
2023 | 320.49137 | 259.780 | 22 |
2022 | 313.97773 | 253.581 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.