Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 181.99390 | 1.068.753 | 7 |
2025 | 209.64161 | 1.056.738 | 9 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
2023 | 300.67427 | 325.213 | 4 |
2022 | 345.42133 | 184.229 | 2 |
2022–2026 arasında başarı sırası %480 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.