Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 297.37519 | 319.798 | 20 |
2025 | 278.16763 | 404.085 | 25 |
2024 | 281.54581 | 335.400 | 25 |
2023 | 329.04491 | 236.507 | 30 |
2022 | 357.08006 | 163.853 | 28 |
2022–2026 arasında başarı sırası %95 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.