Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 235.56257 | 636.253 | 5 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
2023 | 363.51287 | 163.667 | 4 |
2022 | 378.65982 | 132.083 | 4 |
2022–2026 arasında başarı sırası %382 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.