Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.96651 | 234.714 | 26 |
2025 | 304.22313 | 293.655 | 30 |
2024 | 320.19097 | 208.061 | 28 |
2023 | 377.70083 | 140.872 | 30 |
2022 | 399.57553 | 106.523 | 30 |
2022–2026 arasında başarı sırası %120 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.