Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Beşi̇ri̇ Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.69371 | 1.404.119 | 25 |
2025 | 257.06535 | 1.439.094 | 20 |
2024 | 254.83156 | 1.569.613 | — |
2023 | 255.68720 | 1.518.117 | — |
2022 | 254.01485 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.