Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 288.32897 | 981.424 | 30 |
2025 | 283.17079 | 1.066.664 | 25 |
2024 | 264.11214 | 1.413.745 | — |
2023 | 257.69679 | 1.484.940 | — |
2022 | 251.15762 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.