Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 324.03921 | 246.281 | 10 |
2025 | 306.01295 | 287.464 | 11 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.