Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bayburt Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.23362 | 1.298.593 | 30 |
2025 | 255.89157 | 1.456.235 | 25 |
2024 | 236.85641 | 1.886.029 | — |
2023 | 227.79136 | 2.020.872 | — |
2022 | 220.71377 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.