Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 248.70198 | 1.517.530 | 25 |
2025 | 242.76824 | 1.649.025 | 20 |
2024 | 238.93528 | 1.848.573 | — |
2023 | 235.87616 | 1.867.374 | — |
2022 | 236.62830 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.