Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.52980 | 451.959 | 24 |
2025 | 256.86326 | 539.300 | 32 |
2024 | 248.59251 | 543.450 | 32 |
2023 | 262.15940 | 519.084 | 32 |
2022 | 246.76667 | 544.339 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.