Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.35746 | 177.985 | 50 |
2025 | 332.46425 | 211.892 | 52 |
2024 | 304.14874 | 251.751 | 62 |
2023 | 314.55358 | 277.511 | 62 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.