Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Yeni̇şehi̇r İbrahi̇m Orhan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.95587 | 1.179.368 | 35 |
2025 | 264.66665 | 1.328.016 | 30 |
2024 | 251.32542 | 1.629.603 | — |
2023 | 237.33200 | 1.840.370 | — |
2022 | 233.06153 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.