Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çağ Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 236.67731 | 1.689.491 | 25 |
2025 | 206.50219 | 2.139.836 | 27 |
2024 | 221.34053 | 2.171.968 | — |
2023 | 230.55535 | 1.967.643 | — |
2022 | 215.46229 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.