Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Yeni̇ce Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 283.42367 | 1.043.044 | 30 |
2025 | 274.82729 | 1.182.178 | 25 |
2024 | 253.86086 | 1.586.188 | — |
2023 | 242.79096 | 1.740.743 | — |
2022 | 237.55871 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.