Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 457.59830 | 56.491 | 50 |
2025 | 433.83449 | 61.493 | 57 |
2024 | 414.08562 | 68.542 | 96 |
2023 | 443.05318 | 64.610 | 96 |
2022 | 436.34885 | 68.930 | 77 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.