Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.24910 | 198.302 | 50 |
2025 | 330.12043 | 217.482 | 57 |
2024 | 307.17551 | 242.893 | 65 |
2023 | 318.36533 | 265.922 | 102 |
2022 | 303.51726 | 282.868 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.