Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dicle Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.71924 | 189.913 | 50 |
2025 | 320.45416 | 243.002 | 57 |
2024 | 291.93512 | 293.102 | 90 |
2023 | 310.19591 | 291.392 | 90 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.