Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dicle Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.95633 | 210.890 | 30 |
2025 | 325.40352 | 229.539 | 34 |
2024 | 295.11850 | 281.826 | 51 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 71 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 93 |
2024–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.