Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Ve Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 228.33345 | 695.284 | 12 |
2025 | 221.78687 | 912.867 | 12 |
2024 | 246.54937 | 562.299 | 14 |
2023 | 276.20210 | 434.945 | 15 |
2022 | 285.22102 | 343.692 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %102 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.