Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Ve Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 324.28400 | 245.712 | 6 |
2025 | 327.30451 | 224.597 | 6 |
2024 | 316.30521 | 217.797 | 6 |
2023 | 372.74983 | 148.527 | 9 |
2022 | 357.96379 | 162.387 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.