Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Ve Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 222.13607 | 749.468 | 12 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
2024 | 239.79135 | 630.676 | 10 |
2023 | 249.06743 | 618.487 | 6 |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.