Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 175.74782 | 1.402.351 | 20 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
2024 | 192.66844 | 1.586.868 | 20 |
2023 | 210.38203 | 1.424.048 | 17 |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.