Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 476.97047 | 38.626 | 70 |
2025 | 457.87584 | 39.190 | 72 |
2024 | 447.84191 | 40.161 | 93 |
2023 | 475.51578 | 36.137 | 93 |
2022 | 467.56330 | 41.759 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.