Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 399.96357 | 116.977 | 54 |
2025 | 383.36444 | 120.391 | 56 |
2024 | 352.74235 | 143.674 | 56 |
2023 | 367.58593 | 156.734 | 93 |
2022 | 349.24432 | 177.288 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.