Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 267.76013 | 1.249.853 | 45 |
2025 | 255.83779 | 1.457.064 | 40 |
2024 | 245.28596 | 1.735.262 | — |
2023 | 230.75345 | 1.963.826 | — |
2022 | 229.97023 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.